| Código Interno | Modelo | CCT | IRC | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (A) | Potência (W) | Tc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-10039 | 20L 5050 3000K SERIE 120V | 3000K | 70 | 13900 | 165 | 120 | 700 | 84 | 80 |
| DO-10040 | 20L 5050 3000K PARALELO 60V | 3000K | 70 | 13900 | 165 | 60 | 1400 | 84 | 80 |
| DO-10041 | 20L 5050 4000K SERIE 120V | 4000K | 70 | 13960 | 166 | 120 | 700 | 84 | 80 |
| DO-10042 | 20L 5050 4000K PARALELO 60V | 4000K | 70 | 13960 | 166 | 60 | 1400 | 84 | 80 |
| DO-10043 | 20L 5050 5000K SERIE 120V | 5000K | 70 | 14000 | 166 | 120 | 700 | 84 | 80 |
| DO-10044 | 20L 5050 PARALELO 60V | 5000K | 70 | 14000 | 166 | 60 | 1400 | 84 | 80 |
| Código Interno | Modelo | CCT | IRC | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (A) | Potência (W) | Tc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-20039 | 20L 5050 3000K SERIE 120V OSRAM | 3000K | 70 | 13910 | 165 | 120 | 700 | 84 | 80 |
| DO-20040 | 20L 5050 3000K PARALELO 60V OSRAM | 3000K | 70 | 13910 | 165 | 60 | 1400 | 84 | 80 |
| DO-20041 | 20L 5050 4000K SERIE 120V OSRAM | 4000K | 70 | 13970 | 166 | 120 | 700 | 84 | 80 |
| DO-20042 | 20L 5050 4000K PARALELO 60V OSRAM | 4000K | 70 | 13970 | 166 | 60 | 1400 | 84 | 80 |
| DO-20043 | 20L 5050 5000K SERIE 120V OSRAM | 5000K | 70 | 14010 | 167 | 120 | 700 | 84 | 80 |
| DO-20044 | 20L 5050 5000K PARALELO 60V OSRAM | 5000K | 70 | 14010 | 167 | 60 | 1400 | 84 | 80 |
© 2024 – Todos os direitos reservados à
DO COMPONENTES/INSERTPRO CNPJ: 55.063.821/0001-69
Desenvolvido por:
Marcelo Santos Web Desinger