| Código Interno | Modelo | CCT | IRC | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (A) | Potência (W) | Tc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-10057 | 24L 5050 3000K SÉRIE 144V LENTE IP | 3000K | 70 | 16500 | 163 | 144 | 700 | 101 | 80 |
| DO-10058 | 24L 5050 3000K PARALELO 72V LENTE IP | 3000K | 70 | 16500 | 163 | 72 | 1400 | 101 | 80 |
| DO-10059 | 24L 5050 4000K SÉRIE 144V LENTE IP | 4000K | 70 | 16580 | 164 | 144 | 700 | 101 | 80 |
| DO-10060 | 24L 5050 4000K PARALELO 72V LENTE IP | 4000K | 70 | 16580 | 164 | 72 | 1400 | 101 | 80 |
| DO-10061 | 24L 5050 5000K SÉRIE 144V LENTE IP | 5000K | 70 | 16600 | 164 | 144 | 700 | 101 | 80 |
| DO-10062 | 24L 5050 5000K PARALELO 72V LENTE IP | 5000K | 70 | 16600 | 164 | 72 | 1400 | 101 | 80 |
| Código Interno | Modelo | CCT | IRC | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (A) | Potência (W) | Tc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-20057 | 24L 5050 3000K SÉRIE 144V LENTE IP OSRAM | 3000K | 70 | 16500 | 163 | 144 | 700 | 100,8 | 80 |
| DO-20058 | 24L 5050 3000K PARALELO 72V LENTE IP OSRAM | 3000K | 70 | 16500 | 163 | 72 | 1400 | 100,8 | 80 |
| DO-20059 | 24L 5050 4000K SÉRIE 144V LENTE IP OSRAM | 4000K | 70 | 16580 | 164 | 144 | 700 | 100,8 | 80 |
| DO-20060 | 24L 5050 4000K PARALELO 72V LENTE IP OSRAM | 4000K | 70 | 16580 | 164 | 72 | 1400 | 100,8 | 80 |
| DO-20061 | 24L 5050 5000K SÉRIE 144V LENTE IP OSRAM | 5000K | 70 | 16600 | 164 | 144 | 700 | 100,8 | 80 |
| DO-20062 | 24L 5050 5000K PARALELO 72V LENTE IP OSRAM | 5000K | 70 | 16600 | 164 | 72 | 1400 | 100,8 | 80 |
© 2024 – Todos os direitos reservados à
DO COMPONENTES/INSERTPRO CNPJ: 55.063.821/0001-69
Desenvolvido por:
Marcelo Santos Web Desinger