| Código Interno | Modelo | CCT | IRC | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (A) | Potência (W) | Tc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-10045 | 30L 5050 3000K SERIE 180V | 3000K | 70 | 20600 | 163 | 180 | 700 | 126 | 80 |
| D0-10046 | 30L 5050 3000K PARAALELO 90V | 3000K | 70 | 20600 | 163 | 90 | 1400 | 126 | 80 |
| DO-10047 | 30L 5050 4000K SERIE 180V | 4000K | 70 | 20660 | 164 | 180 | 700 | 126 | 80 |
| DO-10048 | 30L 5050 4000K PARALELO 90V | 4000K | 70 | 20660 | 164 | 90 | 1400 | 126 | 80 |
| DO-10049 | 30L 5050 5000K SERIE 180V | 5000K | 70 | 20700 | 165 | 180 | 700 | 126 | 80 |
| DO-10050 | 30L 5050 5000K PARALELO 90V | 5000K | 70 | 20700 | 165 | 90 | 1400 | 126 | 80 |
| Código Interno | Modelo | CCT | IRC | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (A) | Potência (W) | Tc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-20045 | 30L 5050 3000K SERIE 180V OSRAM | 3000K | 70 | 20610 | 163 | 180 | 700 | 126 | 80 |
| DO-20046 | 30L 5050 3000K PARALELO 90V OSRAM | 3000K | 70 | 20610 | 163 | 90 | 1400 | 126 | 80 |
| DO-20047 | 30L 5050 4000K SERIE 180V OSRAM | 4000K | 70 | 20670 | 164 | 180 | 700 | 126 | 80 |
| DO-20048 | 30L 5050 4000K PARALELO 90V OSRAM | 4000K | 70 | 20670 | 164 | 90 | 1400 | 126 | 80 |
| DO-20049 | 30L 5050 5000K SERIE 180V OSRAM | 5000K | 70 | 20710 | 164 | 180 | 700 | 126 | 80 |
| DO-20050 | 30L 5050 5000K PARALELO 90V OSRAM | 5000K | 70 | 20710 | 164 | 90 | 1400 | 126 | 80 |
© 2024 – Todos os direitos reservados à
DO COMPONENTES/INSERTPRO CNPJ: 55.063.821/0001-69
Desenvolvido por:
Marcelo Santos Web Desinger