| Código Interno | Modelo | CCT | IRC | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (A) | Potência (W) | Tc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-10006 | 18L5050-5000K-SERIE-108V | 5000K | 70 | 12800 | 170 | 108 | 700 | 76 | 80 |
| DO-10007 | 18L5050-5000K-PARALELO-54V | 5000K | 70 | 12800 | 170 | 54 | 1400 | 76 | 80 |
| DO-10008 | 18L5050-4000K-SERIE-108V | 4000K | 70 | 12750 | 168 | 108 | 700 | 76 | 80 |
| DO-10009 | 18L5050-4000K-PARALELO-54V | 4000K | 70 | 12750 | 168 | 54 | 1400 | 76 | 80 |
| DO-10010 | 18L5050-3000K-SERIE-108V | 3000K | 70 | 12700 | 165 | 108 | 700 | 76 | 80 |
| DO-10011 | 18L5050-3000K-PARALELO-54V | 3000K | 70 | 12700 | 165 | 54 | 1400 | 76 | 80 |
| Código Interno | Modelo | CCT | IRC | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (A) | Potência (W) | Tc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-20006 | 18L5050-5000K-SERIE-108V | 5000K | 70 | 12470 | 160 | 108 | 700 | 78 | 80 |
| DO-20007 | 18L5050-5000K-PARALELO-54V | 5000K | 70 | 12470 | 160 | 54 | 1400 | 78 | 80 |
| DO-20008 | 18L5050-4000K-SERIE-108V | 4000K | 70 | 12460 | 159 | 108 | 700 | 78 | 80 |
| DO-20009 | 18L5050-4000K-PARALELO-54V | 4000K | 70 | 12460 | 159 | 54 | 1400 | 78 | 80 |
| DO-20010 | 18L5050-3000K-SERIE-108V | 3000K | 70 | 12370 | 158 | 108 | 700 | 78 | 80 |
| DO-20011 | 18L5050-3000K-PARALELO-54V | 3000K | 70 | 12370 | 158 | 54 | 1400 | 78 | 80 |
© 2024 – Todos os direitos reservados à
DO COMPONENTES/INSERTPRO CNPJ: 55.063.821/0001-69
Desenvolvido por:
Marcelo Santos Web Desinger