| Código Interno | Modelo | CCT | IRC | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (A) | Potência (W) | Tc (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-30000 | 48L2835-5000K-SERIE-72V | 5000K | 80 | 5320 | 134 | 74,4 | 0,525 | 39 | 80 |
| DO-30001 | 48L2835-5000K-PARALELO-36V | 5000K | 80 | 5320 | 134 | 37,2 | 1,05 | 39 | 80 |
| DO-30002 | 48L2835-4000K-SERIE-72V | 4000K | 80 | 5152 | 132 | 74,4 | 0,525 | 39 | 80 |
| DO-30003 | 48L2835-4000K-PARALELO-36V | 4000K | 80 | 5152 | 132 | 37,2 | 1,05 | 39 | 80 |
| DO-30004 | 48L2835-3000K-SERIE-72V | 3000K | 80 | 4925 | 126 | 74,4 | 0,525 | 39 | 80 |
| DO-30005 | 48L2835-3000K-PARALELO-36V | 3000K | 80 | 4925 | 126 | 37,2 | 1,05 | 39 | 80 |
© 2024 – Todos os direitos reservados à
DO COMPONENTES/INSERTPRO CNPJ: 55.063.821/0001-69
Desenvolvido por:
Marcelo Santos Web Desinger